Comparateur premium
Comparez avant d'acheter ou de voler.
Poids, classe, formation, usage, contraintes : trouvez le bon drone.
Mode
Jusqu'à 3 drones
Critères
Classe & poids
Recommandations
Personnalisées
Source
Fiches officielles
| Critère | Mini 4 Pro | Air 3 |
|---|---|---|
| Poids | ≈ 249 g | ≈ 720 g |
| Classe européenne | C0 | C1 |
| Catégorie Open | A1 | A1 / A3 |
| Formation | Formation A1/A3 recommandée | Formation A1/A3 obligatoire |
| Enregistrement | Enregistrement exploitant requis | Enregistrement exploitant obligatoire |
| Survol des personnes | Pas de survol intentionnel de personnes | Pas de survol intentionnel de personnes ; éviter les rassemblements |
| Autonomie indicative | ≈ 34 min | ≈ 46 min |
| Niveau | Intermédiaire | Intermédiaire |
| Usage recommandé | Vlog avancé, suivi | Polyvalent double focale |
Vérifiez toujours l’étiquette de classe présente sur votre drone et les sources officielles. Les autonomies indiquées sont des valeurs constructeur indicatives, en conditions optimales.
